Bhutan Teer Live

Contact Us Now!

Edit Template

Previous - result

Date F/R S/R
2026-10-21 ** **
2026-10-20 41 89
2026-10-19 22 03
2026-10-18 88 33
2026-10-17 70 16
2026-10-16 24 45
2026-10-15 99 37
2026-10-14 41 08
2026-10-14 ** **
2026-10-13 67 41
2026-10-12 51 19
2026-10-11 99 70
2026-10-10 34 43
2026-10-09 62 69
2026-10-08 68 65
2026-10-07 40 30
2026-10-06 32 01
2026-10-05 81 98
2026-10-04 45 65
2026-10-03 78 57
2026-10-02 58 93
2026-10-01 05 66
2026-09-30 73 34
2026-09-29 95 34
2026-09-28 34 52
2026-09-27 29 08
2026-09-26 69 05
2026-09-25 80 78
2026-09-24 32 39
2026-09-23 75 91
2026-09-22 04 39
2026-09-21 15 24
2026-09-20 31 56
2026-09-19 06 28
2026-09-18 14 74
2026-09-17 84 84
2026-09-16 23 59
2026-09-15 01 90
2026-09-14 22 56
2026-09-13 63 74
2026-09-12 38 92
2026-09-11 41 53
2026-09-10 03 53
2026-09-09 32 29
2026-09-08 89 23
2026-09-07 64 40
2026-09-06 91 91
2026-09-05 54 95
2026-09-04 51 95
2026-09-03 30 32
2026-09-02 30 91
2026-09-01 19 73
2026-08-31 95 38
2026-08-30 24 23
2026-08-29 45 36
2026-08-28 81 75
2026-08-27 56 27
2026-08-26 25 01
2026-08-25 63 34
2026-08-24 35 25
2026-08-23 37 10
2026-08-22 68 17
2026-08-21 44 55
2026-08-20 05 76
2026-08-19 81 41
2026-08-18 14 74
2026-08-18 21 23
2026-08-17 49 68
2026-08-16 77 64
2026-08-15 25 04
2026-08-14 52 01
2026-08-13 05 99
2026-08-12 76 03
2026-08-11 83 66
2026-08-10 94 78
2026-08-09 00 34
2026-08-08 50 77
2026-08-07 09 40
2026-08-06 21 21
2026-08-05 67 75
2026-08-04 49 98
2026-08-03 37 80
2026-08-02 73 73
2026-08-01 41 93
2026-07-31 96 26
2026-07-30 53 74
2026-07-29 37 89
2026-07-28 10 28
2026-07-27 35 47
2026-07-26 94 34
2026-07-25 97 05
2026-07-24 70 79
2026-07-23 67 87
2026-07-22 24 99
2026-07-21 52 36
2026-07-20 85 52
2026-07-19 19 66
2026-07-18 67 03
2026-07-17 03 37
2026-07-16 79 62
2026-07-15 42 48
2026-07-14 41 79
2026-07-13 37 24
2026-07-12 45 26
2026-07-11 27 65
2026-07-10 76 94
2026-07-09 59 39
2026-07-08 99 64
2026-07-07 70 16
2026-07-06 49 32
2026-07-05 93 17
2026-07-04 97 30
2026-07-03 06 79
2026-07-02 34 73
2026-07-01 61 58
2026-06-30 51 37
2026-06-29 75 94
2026-06-28 53 06
2026-06-27 58 65
2026-06-26 25 33
2026-06-25 36 69
2026-06-24 96 73
2026-06-23 67 78
2026-06-22 82 20
2026-06-21 47 68
2026-06-20 03 40
2026-06-19 82 97
2026-06-18 69 42
2026-06-17 42 02
2026-06-16 27 27
2026-06-15 69 36
2026-06-14 00 83
2026-06-13 16 64
2026-06-12 23 55
2026-06-11 05 02
2026-06-10 39 78
2026-06-09 71 72
2026-06-08 88 23
2026-06-07 18 79
2026-06-06 47 49
2026-06-05 65 78
2026-06-04 28 23
2026-06-03 17 18
2026-06-02 26 31
2026-06-01 56 43
2026-05-31 70 89
2026-05-30 76 67
2026-05-29 31 96
2026-05-28 70 87
2026-05-27 83 81
2026-05-26 29 05
2026-05-25 55 61
2026-05-24 22 67
2026-05-23 85 95
2026-05-22 14 41
2026-05-21 40 67
2026-05-20 53 51
2026-05-19 76 61
2026-05-18 90 14
2026-05-17 68 64
2026-05-16 32 45
2026-05-15 94 76
2026-05-14 66 69
2026-05-13 76 81
2026-05-12 78 36
2026-05-11 36 74
2026-05-10 01 87
2026-05-09 09 07
2026-05-08 72 74
2026-05-07 23 29
2026-05-06 73 15
2026-05-05 47 07
2026-05-04 15 66
2026-05-03 29 59
2026-05-02 84 42
2026-05-01 76 51
2026-04-30 16 96
2026-04-29 98 25
2026-04-28 52 28
2026-04-27 42 69
2026-04-26 77 08
2026-04-25 95 42
2026-04-24 33 73
2026-04-23 75 31
2026-04-22 56 87
2026-04-21 08 58
2026-04-20 24 40
2026-04-19 85 11
2026-04-18 83 24
2026-04-17 72 56
2026-04-16 37 42
2026-04-15 75 96
2026-04-14 96 15
2026-04-13 40 62
2026-04-12 75 74
2026-04-11 71 22
2026-04-10 43 55
2026-04-09 15 51
2026-04-08 39 46
2026-04-07 19 06
2026-04-06 58 55
2026-04-05 04 07
2026-04-04 65 81
2026-04-03 56 35
2026-04-02 94 38
2026-04-01 90 87
2026-03-31 31 33
2026-03-30 00 54
2026-03-29 43 35
2026-03-28 27 78
2026-03-27 67 09
2026-03-26 45 41
2026-03-25 51 38
2026-03-24 89 97
2026-03-23 23 40
2026-03-22 34 34
2026-03-21 79 64
2026-03-20 54 55
2026-03-19 30 69
2026-03-18 26 02
2026-03-17 36 67
2026-03-16 61 78
2026-03-15 87 67
2026-03-14 55 45
2026-03-13 65 78
2026-03-12 21 22
2026-03-11 87 65
2026-03-10 23 29
2026-03-09 65 90
2026-03-08 34 43
2026-03-07 50 65
2026-03-06 88 71
2026-03-05 99 61
2026-03-04 04 51
2026-03-03 10 23
2026-03-02 88 42
2026-03-01 45 64
2026-02-28 42 76
2026-02-27 34 65
2026-02-26 78 01
2026-02-25 77 91
2026-02-24 30 47
2026-02-23 61 88
2026-02-22 19 96
2026-02-21 21 26
2026-02-20 98 00
2026-02-19 22 71
2026-02-18 91 76
2026-02-17 98 05
2026-02-16 67 60
2026-02-15 26 11
2026-02-14 82 72
2026-02-13 47 90
2026-02-12 69 25
2026-02-11 96 07
2026-02-10 33 04
2026-02-09 79 84
2026-02-08 93 86
2026-02-07 47 08
2026-02-06 93 84
2026-02-05 11 68
2026-02-04 43 99
2026-02-03 38 15
2026-02-02 49 77
2026-02-01 30 25
2026-01-31 30 67
2026-01-30 15 45
2026-01-29 27 91
2026-01-28 78 69
2026-01-27 04 85
2026-01-26 10 60
2026-01-25 04 85
2026-01-24 50 83
2026-01-23 11 91
2026-01-22 00 61
2026-01-21 54 90
2026-01-20 67 65
2026-01-19 77 98
2026-01-18 34 27
2026-01-17 88 76
2026-01-16 97 31
2026-01-15 32 19
2026-01-14 43 19
2026-01-13 99 75
2026-01-12 85 31
2026-01-11 55 25
2026-01-10 26 39
2026-01-08 44 33
2026-01-06 21 77
2026-01-04 32 99
2026-01-03 03 **
2026-01-02 ** **
2026-01-01 67 89
2025-12-31 13 22
2025-12-30 99 52
2025-12-29 11 00
2025-12-28 16 31
2025-12-27 91 22
2025-12-26 37 28
2025-12-25 09 11
2025-12-24 58 89
2025-12-23 22 33
2025-12-22 48 50
2025-12-21 23 38
2025-12-20 06 00
2025-12-19 59 14
2025-12-18 36 66
2025-12-17 99 34
2025-12-16 12 00
2025-12-15 02 66
2025-12-14 28 55
2025-12-13 15 33
2025-12-12 88 15
2025-12-11 07 34
2025-12-10 22 33
2025-12-09 56 87
2025-12-08 17 66
2025-12-06 36 82
2025-12-05 91 12
2025-12-04 36 18
2025-12-03 00 20
2025-12-02 93 70
2025-12-01 03 29
2025-11-30 55 62
2025-11-29 07 63
2025-11-28 15 73
2025-11-27 76 99
2025-11-26 07 63
2025-11-25 38 99
2025-11-24 50 **
2025-11-23 65 83
2025-11-22 53 29
2025-11-21 03 95
2025-11-20 15 80
2025-11-19 48 09
2025-11-18 63 12
2025-11-17 34 97
2025-11-16 86 12
2025-11-15 41 68
2025-11-14 02 94
2025-11-13 29 77
2025-11-12 10 64
2025-11-11 55 83
2025-11-10 91 38
2025-11-09 72 26
2025-11-08 59 04
2025-11-07 47 18
2025-11-06 33 62
2025-11-05 62 05
2025-11-04 25 53
2025-11-03 67 99
2025-11-02 00 50
2025-11-01 25 53
2025-10-31 31 63
2025-10-30 32 18
2025-10-29 28 91
2025-10-28 44 52
2025-10-27 07 52
2025-10-26 32 05
2025-10-25 73 60
2025-10-24 15 42
2025-10-23 63 40
2025-10-22 55 40
2025-10-21 09 68
2025-10-20 77 42
2025-10-19 77 85
2025-10-18 37 29
2025-10-17 00 05
2025-10-16 18 21
2025-10-15 35 42
2025-10-14 59 32
2025-10-13 67 17
2025-10-12 18 88
2025-10-11 36 99
2025-10-10 93 51
2025-10-09 09 88
2025-10-08 73 50
2025-10-07 19 32
2025-10-06 53 39
2025-10-05 08 79
2025-10-04 55 O6
2025-10-03 31 49
2025-10-02 27 59
2025-10-01 55 71
2025-09-30 40 92
2025-09-29 37 11
2025-09-28 47 77
2025-09-27 82 52
2025-09-26 65 17
2025-09-25 73 89
2025-09-24 84 69
2025-09-23 07 52
2025-09-22 67 44
2025-09-21 93 18
2025-09-20 71 23
2025-09-19 94 00
2025-09-18 77 23
2025-09-17 59 27
2025-09-16 66 89
2025-09-15 30 18
2025-09-14 75 16
2025-09-13 67 12
2025-09-12 44 87
2025-09-11 00 32
2025-09-10 44 93
2025-09-09 15 83
2025-09-04 61 54
2025-09-03 78 87
2025-09-03 78 **
2025-09-02 68 00
2025-09-02 68 **
2025-09-01 09 48
2025-09-01 09 **
2025-08-31 98 69
2025-08-31 98 **
2025-08-30 09 57
2025-08-30 09 **
2025-08-29 67 13
2025-08-29 67 **
2025-08-28 67 00
2025-08-28 67 **
2025-08-27 55 37
2025-08-27 55 **
2025-08-26 78 97
2025-08-26 78 **
2025-08-26 ** **
2025-08-25 00 96
2025-08-25 00 **
2025-08-25 ** **
2025-08-24 24 99
2025-08-23 25 53
2025-08-22 33 47
2025-08-21 03 73
2025-08-20 16 97
2025-08-19 61 77
2025-08-18 50 44
2025-08-17 03 86
2025-08-16 35 69
2025-08-15 90 26
2025-08-14 82 51
2025-08-13 08 34
2025-08-12 44 47
2025-08-11 77 11
2025-08-10 39 58
2025-08-09 15 95
2025-08-08 20 94
2025-08-07 25 72
2025-08-06 63 41
2025-08-05 32 19
2025-08-04 00 22
2025-08-03 99 17
2025-08-02 12 07
2025-08-01 45 88

Privacy Policy

Terms of Service

© 2024 Created with Vms pvt. ltd.